Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsukuyomisan/tsukuyomi-osukuni.com/public_html/tsuku_wp/wp-content/themes/luxeritas/inc/json-ld.php on line 120

TOPロゴ/両方OFF(非表示ver)2カテ以外

月夜見山荘ロゴ_OFF おすくにロゴ_OFF

TOPロゴ/月ON_おすOFF

月夜見山荘ロゴ_ON おすくにロゴ_OFF

古民家一棟貸しの宿「月夜見山荘」

宿泊料金 早見表

人数が多くなるほど、一人当たりの金額が割安になる料金体系となっております。
ご家族、ご親族、職場や学校、サークルのお仲間、旧友やご近所の方達など、グループでの利用をお勧めいたします。

宿泊は「一日一組 限定」となりますので、ご予約はお早めにどうぞ。

 ※下記表の料金の他に、囲炉裏やバーベキューグリルの使用料、アルコール持ち込み代などがかかる場合もございますので、予めご承知おきください。

食事(二食)つき

金曜、土曜、祝日の前日泊

利用人数 施設使用料 サービス料計 合計金額 お一人当たり
1名 22,000(税込24,200円)  8,000(税込8,800円) 30,000(税込33,000円) 30,000(税込33,000円)
2名 16,000(税込17,600円) 38,000(税込41,800円) 19,000(税込20,900円)
3名 24,000(税込26,400円) 46,000(税込50,600円) 15,333(税込16,867円)
4名 32,000(税込35,200円) 54,000(税込59,400円) 13,500(税込14,850円)
5名 40,000(税込44,000円) 62,000(税込68,200円) 12,400(税込13,640円)
6名 48,000(税込52,800円) 70,000(税込77,000円) 11,667(税込12,834円)
7名 56,000(税込61,600円) 78,000(税込85,800円) 11,143(税込12,258円)
8名 64,000(税込70,400円) 86,000(税込94,600円) 10,750(税込11,825円)

祝前日以外の「日曜〜木曜」泊

利用人数 施設使用料 サービス料計 合計金額 お一人当たり
1名 17,000(税込18,700円)  8,000(税込8,800円) 25,000(税込27,500円) 25,000(税込27,500円)
2名 16,000(税込17,600円) 33,000(税込36,300円) 16,500(税込18,150円)
3名 24,000(税込26,400円) 41,000(税込45,100円) 13,667(税込15,034円)
4名 32,000(税込35,200円) 49,000(税込53,900円) 12,250(税込13,475円)
5名 40,000(税込44,000円) 57,000(税込62,700円) 11,400(税込12,540円)
6名 48,000(税込52,800円) 65,000(税込71,500円) 10,833(税込11,917円)
7名 56,000(税込61,600円) 73,000(税込80,300円) 10,429(税込11,472円)
8名 64,000(税込70,400円) 81,000(税込89,100円) 10,125(税込11,138円)

素泊まり

金曜、土曜、祝日の前日泊

利用人数 施設使用料 サービス料計 合計金額 お一人当たり
1名 22,000(税込24,200円) 3,500(税込3,850円) 25,500(税込28,050円) 25,500(税込28,050円)
2名 7,000(税込7,700円) 29,000(税込31,900円) 14,500(税込15,950円)
3名 10,500(税込11,550円) 32,500(税込35,750円) 10,833(税込11,917円)
4名 14,000(税込15,400円) 36,000(税込39,600円) 9,000(税込9,900円)
5名 17,500(税込19,250円) 39,500(税込43,450円) 7,900(税込8,690円)
6名 21,000(税込23,100円) 43,000(税込47,300円) 7,167(税込7,884円)
7名 24,500(税込26,950円) 46,500(税込51,150円) 6,643(税込7,308円)
8名 28,000(税込30,800円) 50,000(税込55,000円) 6,250(税込6,875円)

祝前日以外の「日曜〜木曜」泊

利用人数 施設使用料 サービス料計 合計金額 お一人当たり
1名 17,000(税込18,700円) 3,500(税込3,850円) 20,500(税込22,550円) 20,500(税込22,550円)
2名 7,000(税込7,700円) 24,000(税込26,400円) 12,000(税込13,200円)
3名 10,500(税込11,550円) 27,500(税込30,250円) 9,167(税込10,084円)
4名 14,000(税込15,400円) 31,000(税込34,100円) 7,750(税込8,525円)
5名 17,500(税込19,250円) 34,500(税込37,950円) 6,900(税込7,590円)
6名 21,000(税込23,100円) 38,000(税込41,800円) 6,333(税込6,967円)
7名 24,500(税込26,950円) 41,500(税込45,650円) 5,929(税込6,522円)
8名 28,000(税込30,800円) 45,000(税込49,500円) 5,625(税込6,188円)
ページのトップへ

FacebookへFacebookへ